top of page
夢を諦めない人を、応援する
総合予備校 f i t
医学部医学科コース
驚異の合格実績
合格実績
国公立・私立医医
過去11年間合格率
87%
(医・医受験23名中20名 合格)
※前年度共通テスト640点以上スタートの高卒生のみ
【 医系コース合格一覧 】
年度 | 名前 | 出身校 | 進学先 |
---|---|---|---|
2011 | T.K | 松山南 | 愛媛大学 |
2012 | T.R | 松山北 | 宮崎大学 |
2013 | K.K | 松山西 | 徳島大学 |
2014 | O.A | 済美平成 | 自治医科大学 |
2014 | T.M | 松山東 | 愛媛大学 |
2015 | N.T | 新田青雲 | 愛媛大学 |
2016 | K.D | 松山北 | 愛媛大学 |
2017 | M.H | 松山東 | 自治医科大学 |
2017 | A.R | 愛光 | 大阪大学 |
2018 | M.H | 済美平成 | 藤田医科大学 |
2018 | N.H | 宇和島南 | 愛媛大学 |
2019 | Y.M | 愛光 | 愛媛大学 |
2019 | M.H | 松山東 | 旭川医科大学 |
2020 | H.R | 松山南 | 愛媛大学 |
2020 | M.M | 松山東 | 愛媛大学 |
2021 | A.Y | 愛光 | 富山大学 |
2021 | O.J | 松山南 | 徳島大学 |
2021 | H.M | 松山東 | 愛媛大学 |
2021 | A.H | 松山東 | 愛媛大学 |
2021 | I.K | 新田青雲 | 愛媛大学 |
生徒の声
生徒の声
f i t が選ばれる
10の秘訣
10の秘訣
bottom of page